Ligue 2
Sochaux 3 – 0 Niort
Nationale 2
Saint Quentin 1 – 1 Belfort
Racing Besançon 3 – 4 Metz (2)
Louhans Cuiseaux 0 – 1 Jura Sud
Nationale 3
CA Pontarlier 1 – 1 FC Morteau Montlebon
Jura Dolois 2 – 0 FC Grandvillars
Sochaux Montbéliard (2) – Macon ( dimanche à 15h)
Besançon Football – Montceau (dimanche à 15h)
2è Tour de la Coupe de France
Essert (D2) 2 – 2 Pays Maîchois (R2) (4 TAB 5)
Villars S/s Ecot Saint Maur 3 – 0 Guyans Vennes (D2)
RC Saônois 0 - 2 Mont Sous Vaudrey
Jura Nord 2 - 2 Pouilley-les-Vignes (1 TAB 4)
Avoudrey (D2) 2 – 2 Bart (R2) ( 3 TAB 4)
Le Russey (D3) 0 – 3 Mathay (D2)
Rougemont (D1) 0 – 0 Les Ecorces (R3) ( 4 TAB 2)
Pierrefontaine (D3) 1 – 1 Héricourt (R3) ( 4 TAB 3)
Montbéliard ASC (D1) 1 – 1 Orchamps Vennes (R3) ( 3 TAB 4)
Massif Haut-Doubs (D3) 1 – 1 Les Sapins (D2) (3 TAB 2)
Arcade Foot (R2) 3 – 0 Villers le Lac (R3)
ABC Foot (D2) 1 – 3 Valdahon Vercel (R1)
FC Haut Jura (D1) 1 – 1 Etalans (D2) ( 4 TAB 5)
Les Quatre Monts (D3) 1 – 2 Frasne (R3)
Lac Remoray Vaux (D2) 10 – 0 Charquemont (D3)
Les Fonges 91 (D1) 0 – 0 Ornans (R1) (6 TAB 7)
Grandvaux Foot (D2) 2 – 1 Chatillon Devecey (D3)
Doubs (R3) 0 – 2 FC Lièvremont (D1)
Mont d’Usier (D2) 1 – 3 la Joux Nozeroy (R2)
Château de Joux (R3) 1 – 2 Champagnole (R1)
Levier (R1) 0 – 3 Baume Les Dames (R1)
US Doubs Sud (D2) – Fontaine les Dijon (R2)
FC du 1er Plateau (D1) 3 – 0 Brenne Orain (D2)
Perrousienne (R2) 1 – 2 4 Rivières 70 (R1)
Aiglepierre (D2) 1 – 3 Longvic (R3)
FC Plaines 39 2 – 2 Aiserey Izeure FC (D2) ( 4 TAB 5)
SP Besançon (D4) 0 – 0 Roche Novillars (R2) ( 3 TAB 4)
Autrey-les-Gray (D2) 2 – 3 Marnay (R3)
Pleure (D2) 3 – 1 La Barêche (D2)
Grand Besançon (D1) 2 – 2 Poligny Grimont (R2) ( 4 TAB 3)
Thise Chalezeule (D2) 2 – 0 Genlis (D1)
Saulon Corcelles (D2) 0 – 3 Saint-Vit (R1)
Mahoraise Besançon (D1) 0 – 2 Montfaucon (R2)
Chateaurenaud (R3) 1 – 1 Jura Lacs (R1) ( 3 TAB 5)
Beaufort (D3) 1 – 4 Montmorot (D1)
Archelange (D3) 0 – 5 Aromas (D3)
Mervans (R3) 0 – 3 Lons (R1)
Vaux les Saint-Claude (D2) 2 – 3 Coteaux de Seille (R3)
Epervans (D1) 0 – 1 Bresse Jura (R1)