Choix du secteur :
Se connecter :

Foot : 1er Tour de Coupe de France

Au programme de ce 1er tour de Coupe de France en Franche-Cimté

Valdoie (D1) 2 – 4 Noidans (R2)

Exincourt Taillecourt (D1) 1 – 3 Audincourt (R1)

Danjoutin (R3) – Nord Territoire (D1)

Pusey (D2) 1 – 5 Autechaux Roide (D1)

Les Fontenelles (D2) 1 – 2  Avoudrey (D2)

Villers-Sous-Ecot (D1)2 – 2 Lure (R2) (3 TAB 5)

Présentevillers (D2) 0 – 1 Bessoncourt (R2)

Suarce (D4) 1 – 12 Les Ecorces (R2)

L’Isle-sur-le-Doubs (R3) 1 – 4 Vesoul (R1)

Vallée du Breuchin (D2) 0 – 5 US Sochaux (R2)

Valentigney (D3) 9 – 2 Offemont (D3)

Feule Solemont (D3) 0 – 7 Bart (R2)

Le Russey (D3) 0 –  0 GLS Club 90 (D3) ( 3 - 4 TAB)

Bourogne (D4) 0 – 0 Pays Minier (D2) ( 4 TAB 2)

Lougres (D3) 0 – 4 Orchamps Vennes (R3)

Courcelles les Montbéliard (D1) 0 – 4 Pont de Roide Vermondans (R1)

Ste Suzanne (D3) 0 – 4  ASFC Belfort (D1)

Voujeaucourt (D2) 3  – 1  Pays Luxeuil (D3)

Mathay (D4) – Pays Maichois (D3) ( remis)

Sermamagny (D2) 0 – 8 Melisey (R3)

Meziré Fesches (R3) 2 – 1  Haute Lizaine (R2)

Courtefontaine (D2) 0  – 2  Sous Roches (R3)

Trevillers (D3) 5 – 6 Colombe Vesoul (D1)

Seloncourt (D2) 4 – 3 Essert (D2)

Rougegoutte (D2) 1  – 3 Bavilliers (R2)

Giro Lepuix (R3) 5 – 1  Hérimoncourt (D1)

Vesoul Nord (D4) 0 – 6 Franchevelle (D1)

Plaimbois du Miroir (D2) – Bavans (D2)

Guyans Vennes (D1) 4 –0  Pierrefontaine-les Varans (D2)

Beaucourt (D1) 1 – 14  Belfort Sud (R1)

Les Fins (D3) 0 – 1  Rougemont (D1)

Chatenois (R2) 1 – 1 Larians Munans (R2) ( 4 TAB 3)

St Hippolyte (D3) 1 – 3  Forges Audincourt (D2)

Delle (R3) 6 – 1 Fougerolles (D1)

Arcey (D2) 0 – 1 St Loup (R3)

Montbéliard ASC (D2) 0 – 2 Héricourt (R3)

Les Fonges (D1) 3  – 0 lac Remoray Vaux (D2)

Les 4 Monts (D3) 3 –  1 Le Laveron (D3)

Foncine (D3) 0 – 14  Champagnole (R1)

Ornans (R1) 2 – 2 La Joux Nozeroy (R2) ( 2 TAB 3)

Esse 1 - 1 Villers le Lac ( 5 TAB 4)

Massif Haut-Doubs (D3) 1 – 3 Turcs Pontarlier (D1)

Sirod (D1) 0 –  2 Arcade Foot Pays Lunetier (R3)

Drugeon Sports (D3) ou Entre Roches (D1) – Villers le Lac (D3)

Chaux du Dombief (D2) 1 – 1 Haut-Jura (R3) (2 TAB 4)

Château de Joux (D2) 7  – 0 Le Châteleu

Liévremont ( D1) 1 – 2 Frasne (D1)

Fort du Plasne (D2) 0 - 4 Levier (R1)

Crotenay (D2) 2 – 2 Dannemarie (D1) (4 - 5 TAB)

Amathay Longeville (D4) 1 – 2 Monts d’Usiers (D2)

Amancey Bolandoz (D2) 0 – 1 Baume les Dames (R1)

Mouchard (D2) 1 – 3 Poligny (R2)

Champlitte 2 - 1 Pouilley-les-Vignes

Jeunesse Mahoraise (D3) – Amagney Marchaux (D3)

Jura Nord (D2) 0 – 0 Val de Loue (D1) (3 TAB 2)

Brenne Orain (D2) 0 – 4 4 Rivières 70 (R1)

Echenon (D2) 1 – 2 Clémenceau (D3)

Emagny (D3) 1 – 1 Vingeanne (D1) ( 2 TAB 4)

US Chanitoise (D2) 2 –  1 Pouilley-les-Vignes (R2)

Remilly (D3) 0 – 2 Foucherans (D1)

Dijon Dinamo (D3) 0 – 5 Val d’Amour (R2)

Rahon (D3) – Aigremont Montoille (D4)

Autrey les Gray (D3) 0 – 4 Montfaucon Morre (R2)

Fontain (D2) 0 – 5 Dijon AS Dom (D3)

Myon Chay (D3) 1 – 6 Saint-Vit (R1)

Pleure (D2) 3 – 2 Rioz Etuz Cussey (R2)

Avanne Aveney (D2)  3 – 4 Velotte Besançon (D2)

Ahuy (D3) 1 – 2 La Barêche (D3)

Grand Besançon (R3) 1 – 6 Fontaine les Dijon (R2)

Beure (D2) 0  –  4 Perrouse (R2)

Montbarrey (D3) 0 – 3 Roche Novillars (R1)

Thise Chalezeule (D2) 3 – 1 Saône Mamirolle (D1)

Aiglepierre (D1) 2  – 3  Marnay (D1)

Tilles (D1) 1– 0 Plaine 39 (D2)

Dijon AS Poussot (D3) 2 – 5 Arc Gray (R3)

Neuilly Sennecey (D2) 1  – 5 Jura Stade (R3)

Aignay Baigneux (D3) 0 – 0 Doubs Sud (D2) ( 3 - 4 TAB)

Dole Crissey (D1) 1 – 0 Triangle d’Or (R2)

Beaufort (D2) 2 – 6 Jura Lacs (R1)

Macornay (D2) 1 – 2 Montmorot (D1)

Courlaoux (D4) – Revermontoise (D2)

Racing Club Bresse (R3) – Coteaux de Seille (R3)

St Usuge (D1) – St Maur (D2)

Aromas (D3) 7 – 2 Arinthod (D3)

Vaux les Saint-Claude (D1) 0 – 4 Bresse Jura (R2)

Cuiseaux (D2) 0  – 8 Lons-le-Saunier (R1)

PTT Grand Lons (D3) 1 – 1 Mervans (R3) ( 2 TAB 4)